[導讀]高校在全國授獎項目中繼續(xù)保持高比例,說明高等學校的科研實力在不斷提升,對我國科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的貢獻越來越大。尤其是高校獲得的2項國家技術發(fā)明一等獎項目和3項科技進步一等獎項目,充分體現(xiàn)了高校科學研究與科技創(chuàng)新工作在我國占有舉足輕重的地位。
2016年度國家科學技術獎勵大會于2017年1月9日在人民大會堂隆重召開,黨和出席大會并為2016年度國家科學技術獎獲獎代表頒獎。
全國共有 118所高等學校作為主要完成單位獲得了2016年度國家科學技術獎三大獎通用項目172項,占通用項目總數(shù)221項的77.8%。其中,有75所高校作為*完成單位的獲獎項目數(shù)為130項,占通用項目授獎總數(shù)的58.8%。
全國高等學校獲得2016年國家自然科學獎二等獎28項,占授獎項目總數(shù)42項的66.7%。
全國高等學校獲得2016年國家技術發(fā)明獎通用項目二等獎38項,占通用項目授獎總數(shù)47項的80.9%;項目評出一等獎3項,高校獲得2項。
全國高等學校獲得2016年國家科學技術進步獎通用項目106項(特等獎1項,一等獎7項,創(chuàng)新團隊獎2項,二等獎96項),占通用項目授獎總數(shù)132項的80.3%。其中,高校為*完成單位的獲獎項目64項(一等獎3項,創(chuàng)新團隊獎2項,二等獎59項),占通用項目授獎總數(shù)的48.5%。
另外,全國共有12所高校作為*完成單位,獲得了2016年度國家科學技術獎國防項目16項,占授獎總數(shù)的27.6%。另,北京航空航天大學、南京理工大學各獲得國家技術發(fā)明獎項目一等獎1項。
高校在全國授獎項目中繼續(xù)保持高比例,說明高等學校的科研實力在不斷提升,對我國科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的貢獻越來越大。尤其是高校獲得的2項國家技術發(fā)明一等獎項目和3項科技進步一等獎項目,充分體現(xiàn)了高校科學研究與科技創(chuàng)新工作在我國占有舉足輕重的地位。
附:
1、高校獲2016年度國家科學技術獎(通用項目)統(tǒng)計表
2、高校為*完成單位獲2016年度國家科學技術獎(通用項目)統(tǒng)計表
3、高校獲2016年度國家自然科學獎項目目錄
4、高校獲2016年度國家技術發(fā)明獎(通用項目)目錄
5、高校獲2016年度國家科技進步獎(通用項目)目錄
附件1 高校獲2016年度國家科學技術獎(通用項目)統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 獲獎單位 | 自然科學獎 | 技術發(fā)明獎 | 科技進步獎 | 合計 | |||||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 總計 | ||
1 | 清華大學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||
2 | 浙江大學 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 13 | ||||
3 | 北京大學 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
4 | 上海交通大學 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||||
5 | 同濟大學 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||
6 | 東南大學 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
7 | 華中科技大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
8 | 香港中文大學 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
9 | 武漢大學 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||
10 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
11 | 山東大學 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
12 | 西安交通大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
13 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
14 | 南京大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
15 | 天津大學 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
16 | 北京航空航天大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
17 | 中南大學 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | 吉林大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
19 | 中山大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
21 | 西南交通大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
22 | 北京科技大學 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 東華大學 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | 中國科學技術大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | 河海大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | *第四軍醫(yī)大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
27 | 蘭州大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
28 | 西北工業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
29 | 西安電子科技大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
30 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
31 | 北京林業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
32 | 東北大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
33 | 南京航空航天大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
34 | 上海大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
35 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
36 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
37 | 北京交通大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 復旦大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 合肥工業(yè)大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
41 | 河南科技大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
43 | 南昌大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
44 | 南京師范大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
45 | 首都醫(yī)科大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
46 | 四川大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
47 | 武漢理工大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 中國礦業(yè)大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
49 | *第二軍醫(yī)大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
50 | *國防科學技術大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
51 | 北京郵電大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
52 | 大連醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 上海中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 北京理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 西北大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 香港浸會大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 香港科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 大連海事大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 大連理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 哈爾濱工程大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | 河北醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 濟南大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | 南京理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 西安建筑科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | 西南石油大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 浙江理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
68 | 安徽醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
69 | 澳門大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | 北京工商大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
71 | 北京工業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
72 | 北京師范大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | 北京中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 成都理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
77 | 東華理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
78 | 廣東醫(yī)學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
79 | 廣西大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
80 | 廣州大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
81 | 河南理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
82 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
83 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
84 | 湖南科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
85 | 華北電力大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | 華東理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
87 | 華南理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
88 | 江南大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
89 | 江蘇科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
90 | 江西理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
91 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
92 | 昆明理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
93 | 南方醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
94 | 南京林業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
96 | 內蒙古民族大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
97 | 青海大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
98 | 青海師范大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
99 | 廈門大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
101 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
102 | 蘇州大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
103 | 武漢輕工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
104 | 西安石油大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 西南民族大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
106 | 香港理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
107 | 新疆大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
108 | 浙江海洋學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
109 | 浙江師范大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
110 | 鄭州大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
111 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
112 | 中國地質大學(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
113 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
114 | *第三軍醫(yī)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
115 | *信息工程大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
116 | 中國石油大學(華東) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
117 | 中國藥科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
118 | 重慶大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:1、此表中數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計通用項目,按獲獎項目總數(shù)排序,僅供參考;2、自然科學獎、技術發(fā)明獎僅統(tǒng)計了*完成人所在單位,科技進步獎統(tǒng)計了所有完成單位。 | ||||||||||||
附件2 高校為*完成單位獲2016年度國家科學技術獎(通用項目)統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 獲獎單位 | 自然科學獎 | 技術發(fā)明獎 | 科技進步獎 | 合計 | |||||||
一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 總計 | ||
1 | 浙江大學 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
2 | 清華大學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||
3 | 北京大學 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
4 | 同濟大學 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
5 | 華中科技大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
6 | 上海交通大學 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
7 | 南京大學 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
8 | 西安交通大學 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
9 | 東南大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
11 | 中山大學 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
12 | 吉林大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
13 | 蘭州大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
14 | 西北工業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
15 | 西安電子科技大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
16 | 天津大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 北京航空航天大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
18 | 北京林業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
19 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
20 | 西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
21 | 西南交通大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
22 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
23 | 武漢大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 河海大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
25 | *第四軍醫(yī)大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26 | 北京理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 西北大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 香港浸會大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
29 | 香港科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 香港中文大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | 中國科學技術大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 大連海事大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | 大連理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
35 | 東北大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36 | 哈爾濱工程大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
37 | 河北醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
38 | 濟南大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
39 | 南京航空航天大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
40 | 南京理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
41 | 上海大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | 西安建筑科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 西南石油大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
44 | 浙江理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
45 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 北京工商大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
47 | 北京科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
49 | 電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
50 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
51 | 東華大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
52 | 東華理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
53 | 復旦大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | 廣西大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
55 | 河南科技大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
56 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | 華南理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
58 | 江西理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
59 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 昆明理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | 南昌大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
62 | 南方醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
63 | 南京林業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | 山東大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65 | 首都醫(yī)科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66 | 四川大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
67 | 蘇州大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
68 | 武漢理工大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
69 | 浙江海洋學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | 浙江師范大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
71 | 中國礦業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
72 | 中國礦業(yè)大學 (北京) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | *第二軍醫(yī)大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | *國防科學技術大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
75 | 中國藥科大學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
注:1、此表中數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計通用項目,按獲獎項目總數(shù)排序,僅供參考;2、自然科學獎、技術發(fā)明獎僅統(tǒng)計了*完成人所在單位,科技進步獎僅統(tǒng)計了*完成單位。 | ||||||||||||
附件3 高校獲2016年度國家自然科學獎項目
二等獎28項
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 學 校 |
1 | 奇點量子化理論研究 | 范輝軍 | 北京大學 |
2 | 共振情形哈密頓系統(tǒng)的穩(wěn)定性 | 李 勇 | 吉林大學 |
3 | 自適應與高精度數(shù)值方法及其理論分析 | 唐濤 | 香港浸會大學 |
4 | Ricci 流理論及其幾何應用 | 朱熹平,陳兵龍,鄧少雄,顧會玲 | 中山大學 |
5 | 碳碳鍵重組構建新方法與天然產(chǎn)物合成 | 涂永強,樊春安,張輔民,王少華張書宇 | 蘭州大學 |
6 | 化學修飾石墨烯可控組裝與復合的基礎研究 | 石高全,徐宇曦,李 春,白 華吳 穹 | 清華大學 |
7 | 具有重要生物活性的復雜天然產(chǎn)物的全合成 | 楊 震,陳家華,唐葉峰,龔建賢 | 北京大學深圳研究生院 |
8 | 地球動物樹成型 | 張興亮,舒德干,劉建妮,張志飛韓 健 | 西北大學 |
9 | 顯生宙zui大生物滅絕及其后生物復蘇的過程與環(huán)境致因 | 謝樹成,賴旭龍,宋*,孫亞東羅根明 | 中國地質大學 (武漢) |
10 | 高風險污染物環(huán)境健康危害的組學識別及防控應用基礎研究 | 張徐祥,張 彤,任洪強,程樹培吳 兵 | 南京大學 |
11 | 變化環(huán)境下生物膜對海洋底棲生態(tài)系統(tǒng)的影響 | 錢培元,徐 穎,王 勇,賀麗生 | 香港科技大學 |
12 | 水稻產(chǎn)量性狀的遺傳與分子生物學基礎 | 張啟發(fā),邢永忠,何予卿,余四斌范楚川 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
13 | 大腸癌發(fā)生分子機制、早期預警、防治研究 | 沈祖堯,于 君,胡嘉麒,吳兆文陳家亮 | 香港中文大學 |
14 | 乳腺癌發(fā)生發(fā)展的表觀遺傳機制 | 尚永豐,王 艷,石 磊,孫露洋楊笑菡 | 北京大學 |
15 | 視覺場景理解的模式表征與計算理論及方法 | 鄭南寧,薛建儒,孫 劍,劉 鐵杜少毅 | 西安交通大學 |
16 | 圖像結構建模與視覺表觀重構理論方法研究 | 高新波,李學龍,鄧 成,袁 媛陶大程 | 西安電子科技大學 |
17 | 碳基納米電子器件及集成 | 彭練矛,張志勇,丁 力,王 勝梁學磊 | 北京大學 |
18 | 微波毫米波新型基片集成類導波結構及器件 | 洪 偉,郝張成,許 鋒,羅國清陳繼新 | 東南大學 |
19 | 非金屬基超常電磁介質的原理與構筑 | 周 濟,趙 乾,李 勃,孫競博宗瑞隆 | 清華大學 |
20 | 長壽命耐高溫氧化/燒蝕涂層防護機理與應用基礎 | 李賀軍,付前剛,李克智,黃劍鋒張雨雷 | 西北工業(yè)大學 |
21 | 熒光傳感金屬-有機框架材料結構設計及功能構筑 | 錢國棟,崔元靖,楊 雨,徐 繪王智宇 | 浙江大學 |
22 | 基于晶體缺陷調控的鐵性智能材料新物理效應 | 任曉兵,張立學,丁向東,楊 森劉文鳳 | 西安交通大學 |
23 | 納米結構單元的宏量制備與宏觀尺度組裝體的功能化研究 | 俞書宏,梁海偉,從懷萍,劉建偉姚宏斌 | 中國科學技術大學 |
24 | 儲能用高性能復合電極材料的構筑及協(xié)同機理 | 黃云輝,周 軍,胡先羅,袁利霞沈 越 | 華中科技大學 |
25 | 超快激光微納制造機理、方法及新材料制備的基礎研究 | 姜 瀾,曲良體,李 欣,王素梅李曉煒 | 北京理工大學 |
26 | 工程結構抗災可靠性設計的概率密度演化理論 | 李 杰,陳建兵,陳 雋,吳建營 | 同濟大學 |
27 | 高增益電力變換調控機理與拓撲構造理論 | 何湘寧,李武華,楊 波,張軍明錢照明 | 浙江大學 |
28 | 求解力學中強非線性問題的同倫分析方法及其應用 | 廖世俊 | 上海交通大學 |
附件4 高校獲2016年度國家技術發(fā)明獎項目(通用項目)
二等獎38項 | |||
序號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 學 校 |
1 | 良種牛羊克隆技術 | 張 涌,周歡敏,權富生,李光鵬*勝,劉 軍 | 西北農(nóng)林科技大學 |
2 | 玉米重要營養(yǎng)品質優(yōu)良基因發(fā)掘與分子育種應用 | 李建生,嚴建兵,楊小紅,胡建廣陳紹江,王國英 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
3 | 動物源食品中主要獸藥殘留物檢測關鍵技術 | 袁宗輝,彭大鵬,王玉蓮,陳冬梅陶燕飛,潘源虎 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
4 | 骨折微創(chuàng)復位固定核心技術體系的創(chuàng)建與臨床應用 | 張英澤,侯志勇,陳 偉,張 柳鄭占樂,王 娟 | 河北醫(yī)科大學 |
5 | 多肽化學修飾的關鍵技術及其在多肽新藥創(chuàng)制中的應用 | 王 銳,袁建成,方 泉,馬亞平劉 建,張邦治 | 蘭州大學 |
6 | 復雜結構井特種鉆井液及工業(yè)化應用 | 蔣官澄,孫金聲,蒲曉林,高德利王 璽,王平全 | 中國石油大學 (北京) |
7 | 陸域天然氣水合物冷鉆熱采關鍵技術 | 孫友宏,郭 威,陳 晨,張永勤祝有海,高 科 | 吉林大學 |
8 | 深層超深層油氣藏壓裂酸化改造技術及應用 | 趙金洲,郭建春,李勇明,盧 聰林 濤,李 雪 | 西南石油大學 |
9 | 深海高精度超短基線水聲定位技術與應用 | 孫大軍,鄭翠娥,張殿倫,勇 俊張居成,吳永亭 | 哈爾濱工程大學 |
10 | 基于羥基自由基氧化快速殺滅海洋有害生物的新技術及應用 | 白敏冬,張芝濤,黃凌風,白敏菂田一平,張均東 | 大連海事大學 |
11 | 管外降膜式液相增黏反應器創(chuàng)制及熔體直紡滌綸工業(yè)絲新技術 | 陳文興,金 革,嚴旭明,劉 雄王建輝,張先明 | 浙江理工大學 |
12 | 重要脂溶性營養(yǎng)素超微化制造關鍵技術創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化 | 陳志榮,仇 丹,尹 紅,陳建峰石立芳,李建東 | 浙江大學 |
13 | 木質纖維生物質多級資源化利用關鍵技術及應用 | 孫潤倉,彭萬喜,程少博,袁同琦許 鳳,肖 林 | 北京林業(yè)大學 |
14 | 基團功能強化的新型反應性染料創(chuàng)制與應用 | 張淑芬,唐炳濤,馬 威,呂榮文朱海根,毛志平 | 大連理工大學 |
15 | 基于聲發(fā)射監(jiān)控的聚烯烴流化床反應器新技術 | 陽永榮,王靖岱,蔣斌波,黃正梁廖祖維,楊寶柱 | 浙江大學 |
16 | 水泥基壓電復合監(jiān)測材料與器件成套制備技術及在混凝土工程應用 | 程 新,黃世峰,徐東宇,徐躍勝王 蕾,秦 磊 | 濟南大學 |
17 | 低功耗高性能軟磁復合材料及關鍵制備技術 | 嚴 密,吳 琛,王新華,何時金柯 昕,張瑞標 | 浙江大學 |
18 | 新型合金材料受控非平衡凝固技術及應用 | 陳 光,徐 鋒,孫國元,傅恒志王志華,陳 棟 | 南京理工大學 |
19 | 靈巧假肢及其神經(jīng)信息通道重建技術 | 朱向陽,姜 力,熊蔡華,傅丹琦盛鑫軍,劉 宏 | 上海交通大學 |
20 | 混合驅動水下航行器關鍵技術與應用 | 王樹新,王延輝,張宏偉,劉玉紅孫秀軍,吳芝亮 | 天津大學 |
21 | 高性能輕量化構件局部加載塑性成形成性一體化制造技術 | 楊 合,孫志超,詹 梅,李 恒樊曉光,李光俊 | 西北工業(yè)大學 |
22 | 多工位精鍛凈成形關鍵技術與裝備 | 王新云,夏巨諶,夏漢關,周紅祥金俊松,黃廷波 | 華中科技大學 |
23 | 飛機復雜結構件數(shù)控加工動態(tài)特征技術及應用 | 李迎光,牟文平,劉長青,楚王偉隋少春,劉 旭 | 南京航空航天大學 |
24 | 直流配電系統(tǒng)大容量斷路器快速分斷技術及應用 | 榮命哲,吳 翊,楊 飛,紐春萍王小華,朱忠建 | 西安交通大學 |
25 | 強容錯寬調速永磁無刷電機關鍵技術及應用 | 程 明,朱孝勇,花 為,全 力鮑文光,曹瑞武 | 東南大學 |
26 | 基于燃料多樣化的壓燃發(fā)動機關鍵技術及應用 | 黃 震,喬信起,繆雪龍,張武高俞建達,朱 磊 | 上海交通大學 |
27 | 先進日盲紫外探測與應用技術 | 張 榮,閆 鋒,陳敦軍,陸 海唐光華,鄭有炓 | 南京大學 |
28 | 超大型精密儀器裝備氣/磁陣列隔微振技術與裝置 | 譚久彬,王 雷,崔俊寧,趙 勃楊文國,聞榮偉 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
29 | 混合式光纖傳感技術及其在工程安全監(jiān)測領域中的應用 | 劉鐵根,江俊峰,劉 琨,孟凡勇張紅霞,張以謨 | 天津大學 |
30 | 廣域寬帶協(xié)同通信技術與應用 | 陸建華,朱洪波,陶曉明,楊龍祥馮 偉,汪園麗 | 清華大學 |
31 | 多界面光-熱耦合白光LED封裝優(yōu)化技術 | 劉 勝,羅小兵,陳明祥,裴小明王 愷,鄭 懷 | 華中科技大學 |
32 | 鋼鐵生產(chǎn)與物流調度關鍵技術及應用 | 唐立新,孟 盈,汪恭書,楊 陽郭慶新,趙 任 | 東北大學 |
33 | 支持服務創(chuàng)新的可擴展路由交換關鍵技術、系統(tǒng)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 徐 恪,尹 霞,甘玉璽,何均宏吳建平,趙有健 | 清華大學 |
34 | 基于移動位置數(shù)據(jù)的城市出行信息服務關鍵技術與應用 | 呂衛(wèi)鋒,諸彤宇,杜博文,李建軍郭勝敏,于海濤 | 北京航空航天大學 |
35 | 復雜島礁水域無人自主測量關鍵技術及裝備 | 謝少榮,羅 均,彭 艷,蒲華燕狄 偉,趙建國 | 上海大學 |
36 | 高速鐵路軌道平順性保持技術 | 王 平,朱 穎,劉成龍,陶 捷蘇 謙,陳 嶸 | 西南交通大學 |
37 | 地鐵環(huán)境保障與節(jié)能關鍵技術創(chuàng)新及應用 | 李安桂,李國慶,潘展華,耿世彬尹海國,孟 鑫 | 西安建筑科技大學 |
38 | 軟土地基沉降控制剛性樁復合地基新技術與應用 | 劉漢龍,陳永輝,丁選明,孔綱強陳育民,陳 龍 | 河海大學 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:398037 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸