更新時間:2016-11-03
美國泰克tektronix MDO3102混合域示波器六合一示波器。當(dāng)今集成設(shè)計需要集成度與之相當(dāng)?shù)氖静ㄆ鳎?MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。 這是一種 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一臺頻譜分析儀、一臺任意函數(shù)發(fā)生器、一臺邏輯分析儀、一臺協(xié)議分析儀和一臺數(shù)字電壓表/計數(shù)器。 MDO3000 系列可以全面定制及全面升級, 您可以現(xiàn)在或在以后需要時增加儀器和性能。
美國泰克tektronix MDO3102混合域示波器六合一示波器
美國泰克tektronix MDO3102混合域示波器六合一示波器主要性能指標(biāo):
MDO3000系列 混合域示波器 主要特點
選配應(yīng)用支持
美國泰克tektronix MDO3102混合域示波器六合一示波器技術(shù)數(shù)據(jù)
MDO3012 MDO3014 MDO3022 MDO3024 MDO3032 MDO3034
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
上升時間 (10 mV/格設(shè)置,50Ω 輸入終端) | 4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns |
采樣率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采樣率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采樣率(4 個通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(2 個通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(4 個通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍 | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 350 MHz |
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
MDO3052 MDO3054 MDO3102 MDO3104
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道帶寬 | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時間 (10 mV/格設(shè)置,50Ω 輸入終端) | 800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采樣率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采樣率(4 個通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(2 個通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
記錄長度(4 個通道) | - | 10 M | - | 10 M |
帶有 MDO3MSO 選件的數(shù)字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 |
帶有 MDO3AFG 選件的任意函數(shù)發(fā)生器輸出 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀通道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頻譜分析儀的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍 | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
帶有 MDO3SA 選件的頻譜分析儀的可選頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測試系統(tǒng),功率計,示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號:粵ICP備15003938號 總訪問量:398037 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸