更新時間:2017-07-28
菲力爾FLIR E4紅外熱像儀。電氣應用Ex系列提供更專業的熱成像解決方案,對斷路器、保險絲和連接器的異常高溫進行故障排除。
免費咨詢:
標配:
具有Wi-Fi連接功能,能通過FLIR Tools移動應用程序連接至智能手機和平板電腦,可從任意地點輕松地分享圖像、發送報告,便于您更迅速地作出關鍵決策。
MSX可將內置可見光相機拍攝的關鍵細節信息實時添加至整幅紅外熱像中。 結果:提供含完整編號、標簽和其它結構特性的多合一熱圖像,因此,可以立即識別熱點問題所在。
配置免調焦鏡頭和能導航至屏幕設置、成像模式、測量工具以及已保存JPEG圖像的簡單按鈕,使得這四款紅外熱像儀的操作變得極其簡單,甚至只需用帶手套的一根手指按壓即可操作。
熱像儀的特性 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
紅外分辨率 | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
熱靈敏度/NETD | <0.15°C/ <150 mK | <0.10°C/ <100 mK | <0.06°C / <60 mK | |
共同特性 | 自動調節/鎖定圖像 | 自動/手動 | ||
共同特性 | ||||
視場角(FOV) | 45° × 34° | |||
zui小焦距 | 0.5 m | |||
圖像頻率 | 9Hz | |||
調焦 | 免調焦 | |||
Wi-Fi | 端對端或網絡 | |||
探測器類型 | 探測器類型 | |||
圖像顯示與模式 | ||||
顯示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶顯示 | |||
圖像模式 | MSX®紅外圖像、紅外圖像、畫中畫、熱圖像融合、數碼相機 | |||
多波段動態成像(MSX) | 帶可見光圖像細節增強的紅外圖像 | |||
畫中畫 | 可見光圖像上的紅外區域 | |||
調色板 | 黑白、鐵紅色、彩虹色 | |||
數碼相機分辨率/視場角(FOV) | 640 × 480/55° × 43° | |||
顯示更多 |
測量功能 | ||||
---|---|---|---|---|
對象溫度范圍 | –20°C至+250°C | |||
精度 | 環境溫度為10°C 至35°C及對象溫度高于+0°C的情況下,±2°C或讀數的±2% | |||
點測溫;區域測溫 | 中心點;輸入框,包含zui小值/zui大值 | |||
發射率表/校正 | 預定義材料的發射率表/從0.1到1.0不等 | |||
設置 | ||||
調色板 | 鐵色、彩虹色和灰色 | |||
設置命令 | 本地化單位調整、語言、日期時間格式 | |||
其它數據 | ||||
存儲容量 | 內存至少可存儲500張圖像 | |||
存儲模式 | 同時存儲紅外圖像、可見光圖像和MSX | |||
文件格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數據 | |||
其他 | ||||
其它數據 | 標準JPEG,包括14位測溫數據 | |||
接口 | Micro USB接口:從/向PC和Mac設備傳輸數據 | |||
電池類型與工作時間 | 3.6V鋰離子可充電電池;一般用途時約4小時 | |||
封裝/抗墜落 | IP 54 (IEC 60529)/2m | |||
熱像儀重量(含電池) | 0.575 kg |
充電電池
快卸式電池,易于拆卸、更換和充電
快速下載
通過USB快速下載圖像,用于共享和存檔。
快速報告
FLIR Tools軟件對圖像進行分析并創建具有說服力的檢測報告
測溫精度
為確??煽拷Y果而需要的可變發射率和反射溫度參數
快速測溫
方框區域測溫可自動確定冷熱點,直至快速捕捉到溫度限值。
保修期
整機2年保修,電池5年保修,探測器10年保修